추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘통계’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
최신 값 · 2024
US$35,665
+7.2%
2023년 대비
Gyeongnam의 지역 · 2024
3곳 중 1위
1위가 가장 높은 값입니다.
2014년 대비
+60%
연평균 +4.5%
Gyeongnam 대비
+18%
Gyeongnam: US$30,266 · 2024
1인당 가계소득, 2000 – 2024 미국 달러 · 울산 · Gyeongnam · 대한민국
+60% 2014년 대비
US$10,000
US$20,000
US$30,000
US$40,000
2000
2010
2015
2024
울산
Gyeongnam
대한민국
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
비교 1인당 가계소득 · 미국 달러
출처: OECD Regional Database
한눈에 보는 시계열 울산 · 2000 – 2024
최신 값
US$35,665 · 2024
첫 값
US$12,430 · 2000
최고
US$35,665 · 2024
최저
US$12,430 · 2000
평균 변화
연평균 +4.5%
데이터 수
25
연도별
전체 연도 · 2000 – 2024
| 연도 | 울산 | 변화 | Gyeongnam | 대한민국 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$35,665 | +7.2% | US$30,266 | — |
| 2023 | US$33,267 | +11% | US$28,312 | US$30,100 |
| 2022 | US$29,954 | +12% | US$26,180 | US$25,967 |
| 2021 | US$26,714 | +4.9% | US$23,269 | US$23,001 |
| 2020 | US$25,464 | +4.1% | US$22,221 | US$21,971 |
| 2019 | US$24,468 | +3.2% | US$21,344 | US$20,938 |
| 2018 | US$23,718 | +2.4% | US$20,556 | US$20,223 |
| 2017 | US$23,157 | −2.1% | US$19,608 | US$19,202 |
| 2016 | US$23,661 | −0.9% | US$19,716 | US$18,972 |
| 2015 | US$23,866 | +7.4% | US$19,645 | US$18,634 |
| 2014 | US$22,222 | +0.7% | US$18,061 | US$16,902 |
| 2013 | US$22,078 | −1.6% | US$17,665 | US$16,596 |
| 2012 | US$22,444 | +1.6% | US$18,018 | US$16,920 |
| 2011 | US$22,081 | +5.0% | US$17,502 | US$16,336 |
| 2010 | US$21,030 | +3.3% | US$16,702 | US$16,032 |
| 2009 | US$20,358 | +1.2% | US$16,080 | US$15,317 |
| 2008 | US$20,123 | +4.9% | US$15,923 | US$15,220 |
| 2007 | US$19,181 | +7.8% | US$15,024 | US$14,580 |
| 2006 | US$17,795 | +4.8% | US$14,135 | US$13,837 |
| 2005 | US$16,974 | +6.8% | US$13,329 | US$13,136 |
| 2004 | US$15,899 | +6.8% | US$12,553 | US$12,469 |
| 2003 | US$14,888 | +5.7% | US$11,802 | US$11,798 |
| 2002 | US$14,083 | +4.3% | US$11,291 | US$11,266 |
| 2001 | US$13,504 | +8.6% | US$10,924 | US$10,817 |
| 2000 | US$12,430 | US$10,320 | US$10,522 |
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
순위 · Gyeongnam의 지역
2022 · 1위가 가장 높은 값입니다.
| # | 지역 | 1인당 가계소득 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Busan | US$26,250 | |
| 3 | Gyeongsangnam-do | US$24,831 | |
| 1 | Ulsan | US$29,954 |
출처: OECD Regional Database, 2022
의미
가계가 쓰거나 저축할 수 있는 돈, 1인당.
산출 방법
가계의 처분가능소득(세후, 이전소득 포함)을 인구로 나눈 값, 경상가격.